2013 год (ноябрь - декабрь)
Дата | Комментарии поступлений и расходований денег | Сумма перевода | Сумма копилки |
30.12 | Telephone | 200 | 4 100 |
26.12 | Покупка кронштейна для телевизора, удлиннителя для флешки, флешки на 16 Гб. | - 1 000 | 3 900 |
25.12 | Накануне очередной поездки с подарками в республиканские социальные учреждения, куплен радиомикрофон, штекер переходник и комплект запасных батареек. | - 6 600 | 4 900 |
20.12 | Камешек | 700 | 11 500 |
19.12 | Елена Юрьевна | 300 | 10 800 |
16.12 | J_A_N_E | 120 | 10 500 |
10.12 | Ирина Олеговна | 1 000 | 10 380 |
9.12 | любящая детей | 500 | 9 380 |
7.12 | chda | 300 | 8 880 |
2.12 | О Л Ь Г А | 500 | 8 580 |
29.11 | Борисовы | 2 000 | 8 080 |
26.11 | Татьяна | 200 | 6 080 |
21.11 | Elf | 300 | 5 880 |
20.11 | Списание за услугу "Мобильный банк" | - 30 | 5 580 |
18.11 | Elf | 300 | 5 610 |
10.11 | Евгения Николаевна | 300 | 5 310 |
8.11 | Elf | 200 | 5 010 |
2.11 | Списание за услугу "Мобильный банк" | - 30 | 4 810 |
2.11 | Евгения Николаевна | 200 | 4 840 |
2.11 | Elf | 300 | 4 640 |
2.11 | Elf | 300 | 4 340 |
Вместе мы сделаем больше!