Объявляем сбор денег на реабилитацию нашего Друга, перенесшего инсульт.
ОБЩАЯ СУММА СБОРА = 134 500 рублей.
Подробнее о случившемся читайте тут.
Дата | ФИО / ник | Перечислено | Собрано | Осталось |
12.04.2017 |
Ольга "Хотелось бы , чтобы эти деньги пошли на помощь больным. Не представляю как живут люди которые болеют и не могут достаточно заработать, чтобы облегчить себе жизнь". |
500 | 86 500 | 48 000 |
__.12 | Ольга | 500 | 86 000 | 48 500 |
03.11 |
Лада Мельникова Комментарий к переводу - "Поправляйтесь скорее! Надо обязательно успеть до Нового года!". |
5 500 |
85 500 | 49 000 |
13.10 | Евгения Клеошкина | 500 | 80 000 | 54 500 |
31.08 | Татьяна Николаевна Ф. | 968 | 79 500 | 55 000 |
19.08 | Наталья Леонидовна А. | 500 | 78 532 | 55 968 |
18.08 | Ольга | 1 500 | 78 032 | 56 468 |
16.08 | Екатерина Юрьевна Р. | 500 | 76 532 | 57 968 |
15.08 |
Татьяна Владимировна А. "Помощь другу. Скорейшего выздоровления" |
500 | 76 032 | 58 468 |
11.08 | Лада Мельникова | 2 450 | 75 532 | 58 968 |
02.08 | семейная пара Евгений и Светлана. | 47 500* подробнее о всей сумме написано тут. | 73 082 | 61 418 |
21.07 | Человек пожелавший остаться неизвестным (пополнение баланса мобильного телефона 12 июля 2016) | 1 000 | 25 582 | 108 918 |
21.07 | Михаил Валерьевич Ф. | 1 000 | 24 582 | 109 918 |
20.07 |
tashuna Комментарий к переводу - "Желаю, чтобы Ваш друг как можно скорее начал помогать другим". |
500 | 23 582 | 110 918 |
16.07 |
Лада Мельникова Помимо того, что перевод международного характера, к нему еще присоединяются международные пожелания выздоровления! "¡Le deseo que mejore lo mís pronto posible!" - что в переводе означает - "Желаю Вам скорейшего выздоровления!" |
1 550 | 23 082 | 111 418 |
12.07 | Анна Аксёнова | 2 000 | 21 532 | 112 968 |
12.07 | Ольга | 1 000 | 19 532 | 114 968 |
5.07 | Владимир Игнатьев | 2 000 | 18 532 | 115 968 |
27.06 | Ольга | 600 | 16 532 | 117 968 |
27.06 | Сергей Петрович О. | 662 | 15 932 | 118 568 |
26.06 | Лада | 1 100 | 15 270 | 119 230 |
25.06 | Лидия Владимировна А. | 1 000 | 14 170 | 120 330 |
25.06 | Лада Мельникова | 2 170 | 13 170 | 121 330 |
25.06 | Сабина Павлова | 4 000 | 11 000 | 123 500 |
24.06 | Сабина Павлова | 4 000 | 7 000 | 127 500 |
15.06 | Наталья Тишкова | 1 000 | 3 000 | 131 500 |
12.06 | Евгения Клеошкина | 1 000 | 2 000 | 132 500 |
12.06 | Роман Родионов | 1 000 | 1 000 | 133 500 |
ОБЩАЯ СУММА СБОРА | 134 500 |
Вместе мы сделаем больше!